Enterprise
Flipsson Enterprise 是面向外派讲师或供应教材的教育企业与机构的引入形式。机构注册为一个组织,由多名管理员在同一界面中管理讲师库、课程原版、外派授课日程、结算与业绩。讲师可直接使用平时的 Flipsson 账号加入组织。机构账号体系通过 SSO·SCIM 对接,现有教材通过自动转换一次性迁移。
组织结构
组织(机构)机构 ID · 使用限额
管理员可指定多名 · 专用登录
讲师库邀请 · 审批加入申请
课程 · 教材原版归组织所有 · 讲师仅可查看
课程运营外派授课 · 学习者参与 · 结果记录
- 即使负责人变更,组织依然保留。服务器会阻止删除或降级最后一名管理负责人。
- 课程原版在组织内只保留一份,并分配给讲师。由于不会按讲师人数复制,修改可一次性生效。
- 将讲师移出讲师库后,其已分配的课程权限将立即收回,已确定的外派授课与结算记录予以保留。
两种运营方式
Enterprise 根据机构的业务模式提供两种运营方式。同一机构也可同时采用两种方式。
| 项目 | 外派授课型 | 教材供应型(创作者) |
|---|---|---|
| 提供内容 | 讲师授课(外派授课) | 教材(课程内容) |
| 客户 | 需要讲师的学校与机构 | 使用教材的培训机构(Academy) |
| 收益结构 | 课后结算讲师费 | 培训机构支付的教材使用费 |
| 主要菜单 | 讲师 · 分配 · 结算 · 业绩 | 教材库 · 销售条件 · 授权码 · 使用情况 |
以教材供应型关联的培训机构,其 Academy 方案的学员单价将加上教材使用费。
管理功能
| 讲师库管理 | 通过邮件邀请或审批讲师的加入申请来汇集讲师。仅当已验证的邮箱与邀请地址一致时方可接受邀请,且每位讲师只能隶属于一个组织。 |
|---|---|
| 课程原版管理 | 由组织持有课程原版并分配给讲师。管理员可通过教师视角与学生视角预览检查课程,讲师在课前演练时也使用相同的预览功能。 |
| 教材自动转换 | 批量上传现有教材(PDF、PPT、HWP、Office 文档、图片),AI 即自动转换为课时、模块、积木块结构的 Flipsson 课程。转换结果经审核后发布。 |
| 外派授课日程 · 分配 | 登记授课地点与日程,按“未分配 → 招募 → 确定”的顺序管理。先到先得的报名不会超出名额;讲师时间冲突时将拒绝分配。 |
| 外派授课确认书 | 针对已确定的日程签发外派授课确认书(PDF)。尚未确定的日程不予签发。 |
| 结算 | 以“日程 × 讲师”为单位记录讲师费,并管理逐笔及批量支付的处理状态。 |
| 业绩报告 | 查看外派授课与结算指标以及学习成果。作业提交率以“学生人数 × 作业数”为分母计算,未提交的学生也会一并显示。 |
| 教材授权(教材供应型) | 教材发布后,初始状态为“仅已批准的培训机构”可见。可为每家培训机构签发一次性授权码;若设置禁止修改,原版的修改内容须经培训机构校长确认后方可生效。 |
| 教材预览(教材供应型) | 为便于推广,可开放部分教材供预览。系统在数据层面仅截取前几个课时展示,不会暴露全部内容。 |
讲师 · 课程界面




管理员专用界面(外派授课分配、结算、业绩)将在引入洽谈时根据机构情况为您现场演示。
安全 · 稳定性
| 单点登录(SSO) | 支持基于 SAML 2.0·OIDC 的 SSO。管理员与讲师使用机构的账号体系(IdP)登录,无需另行管理密码。 |
|---|---|
| 账号自动同步(SCIM) | 通过 SCIM 2.0,将机构人事、教务系统中的入职、离职及所属变更自动同步至讲师账号。离职人员的访问权限即时收回。 |
| 权限判定统一化 | 所有访问权限均由同一个判定引擎确认。即使绕过界面或直接输入网址,结果也相同。 |
| 会话管理 | 修改密码、停用账号、全部退出登录均即时生效;可查看已登录设备列表,并按设备退出登录。 |
| 数据隔离 | 组织的课程与教材数据按组织单位隔离管理。教材使用情况中不会显示其他机构的单价。 |
| 附件处理 | 上传的文档在阻断外部网络的隔离环境中进行转换,转换所用的原始文件将于 3 天后删除。 |
| 不停机部署 | 仅在确认新版本响应正常后才进行切换;如失败,则继续保持原有版本。可按部署记录回滚。 |
| 定期备份 | 每日备份运营数据库,仅保存通过完整性校验的备份。 |
费用及基本配额
Enterprise 费用将根据机构规模、运营方式(外派授课型、教材供应型)及讲师人数单独报价。使用限额并非按价目表档位划分,而是为每个组织分别设定。
组织基本配额
| 项目 | 基本提供 | 调整 |
|---|---|---|
| 课堂 | 100 个 | 可协商调整 |
| 模块库 | 100 个 | 可协商调整 |
| 所属讲师 | 50 名 | 可协商调整 |
| 存储容量 | 1GB | 可协商调整 |
如需根据机构规模与运营方式定制的 Enterprise 报价与演示,请提交咨询。
- 负责
- Flipsson 机构引入支持负责人
- 联系电话
- 010-5029-6452
- 最后更新日期
- 2026年9月26日